| 7/ 9 (ą) | 7/10 (y) | 7/11 (ś) | 7/12 () |
7/13 (Ī) | | 8/16 () | 8/17 (Ī) | 8/18 (
) |
8/19 (Ų) | 8/20 (ą) | 8/21 (y) | 8/22 (ś) |
8/23 () |
| ¼q(E5) | | | | | | |
| | | | | | | |
| ć”(S5) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| éŲ(S5) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Rc(M4) | | ~ | | ~ | | |
| | | | | | | |
| Y(M4) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ¼q(M4) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| {(D4) | H | H | H | H | H | |
H | H | H | H | H | H | H | H |
| ą”(D4) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ģ(C4) | | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | |
| ¬(E3) | | | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ģ(C3) | | ~ | | | | |
H | H | H | H | H | H | H | H |
| cē²(C3) | | | | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Xc(M2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| åŖ(D2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| ŗ(D2) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ²”(S2) | | | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| HŲ(C2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| ](C2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| xū(C2) | | | | | | |
| | ~ | ~ | ~ | | | |
| mČ(M1) | | | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ”c(M1) | | | | H | H | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| R{(S1) | | ~ | ~ | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| nÓ(S1) | | ~ | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| éŲ(C1) | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | |
| en(C1) | H | H | H | H | H | |
H | H | H | H | H | H | H | H |
| ö(C1) | H | H | H | H | H | |
H | H | H | H | H | H | H | H |
|
FQĮ\č
~FsQĮ\č
HF¢č
”F}l[W
”F·
”F·
”FĄŪÉQĮ
|