前日 | |
14:00−17:00 | 前日受付 |
当日 | |
6:00 | 選手駐車場開門 |
6:00− 7:20 | 当日受付・レスチューブ受付 |
6:00− 7:30 | トランジッションオープン |
7:35− 7:55 | オープニングセレモニー・競技説明,駅伝・リレー説明会 |
8:00− 8:25 | 招集,スイムウォーミングアップ |
8:15− 8:25 | 開会式 |
8:30 | スタート(第1ウェーブ:駅伝) |
8:45 | スタート(第2ウェーブ:個人) |
8:47 | スタート(第3ウェーブ:個人) |
8:49 | スタート(第4ウェーブ:個人・リレー) |
9:00 | 招集,スイムウォーミングアップ(駅伝2区) |
10:00 | 招集,スイムウォーミングアップ(駅伝3区) |
10:30−12:00 | 弁当・干物渡し受付 |
11:35 | 駅伝繰り上げスタート |
11:40 | アワードセレモニー(個人・リレー),抽選会 |
13:40 | アワードセレモニー(駅伝),抽選会 |
出場選手 | : | E4永田 |
付き添い | : | 鈴木(顧問) |
7:00 | 千本浜着 |
7:30 | 去年と同じ場所に集合 |
8:00 | 招集,入水チェック,ウォーミングアップ |
8:45 | 第2ウェーブスタート |
10:00 | 中川到着 |
12:00 | 抽選会 |
12:30 | 表彰式 |
13:30 | 解散 |
No. | 名前 | スイム ラップ | S順 | バイク ラップ | B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ | R順 | 総合記録 | 総合順位 | 年齢別 順位 |
4 | 永田 | 0:14:02 | 12 | 0:35:18 | 1 | 0:49:20 | 3 | 0:22:11 | 14 | 1:11:31 | 5/203 | 2/9 |
参考データ(トップ) | ||||||||||||
26 | − | 0:12:24 | 2 | 0:36:27 | 2 | 0:48:51 | 1 | 0:21:33 | 9 | 1:10:24 | 1/203 | − |
参考データ(29歳以下男子トップ) | ||||||||||||
12 | − | 0:14:37 | 20 | 0:36:55 | 7 | 0:51:32 | 8 | 0:19:43 | 1 | 1:11:15 | 4/203 | 1/9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |