| 前 日 | |
| 13:00〜16:00 | 前日受付 |
| 当 日 | |
| 5:30〜 6:30 | 当日受付開始 |
| 6:00 | 参加者駐車場オープン・ゴール会場オープン |
| 7:30〜 | スタート前下山・整列開始 |
| 8:00 | スタート前下山出発開始・スタート会場オープン |
| 8:05〜 8:50 | 荷物預け |
| 8:15 | スタート前下山出発終了 |
| 9:30 | 競技スタート |
| 11:30 | 表彰式 |
| 12:15 | 下山開始 |
| 15:00 | 参加者駐車場出庫終了 |
| 選手: | 高校生クラス | : | 松永(M3)・吉野(M2) |
| 男子18〜29歳クラス | : | 仲川(M4)・岡田(M4)・天畠(M4)・本岡(M4) | |
| 付添: | 三谷(顧問) | ||
| 6:20 | 松永 自宅発(輪行) |
| 7:15 | 三谷 自宅発(車) |
| 8:13 | 三谷 山根公園(集合場所)着 |
| 9:05 | 吉野・仲川・岡田・天畠・本岡 スタート地点着 |
| 9:30 | 高校生クラス スタート |
| 9:40 | 男子18〜29歳クラス スタート |
| 10:46 | 三谷 ゴール地点着(車) |
| 13:31 | 岡田 自宅着,本岡・山崎 帰寮 |
| 13:41 | 天畠 帰寮 |
| 13:56 | 吉野 帰寮 |
| 13:57 | 仲川 帰宅 |
| No. | 氏名 | 部門順位 |
| 59 | 松永 | 5/6 |
| 60 | 吉野 | 6/6 |
| 2049 | 本岡 | 9/32 |
| 2048 | 天畠 | 13/32 |
| 2044 | 仲川 | 24/32 |
| 2046 | 岡田 | 25/32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |