| Worm-up | 200m×1 | 5'00" | 5'00" | 5'00" | |
| 50m×4 | 1'00" | 4'00" | 9'00" | ||
| 25m×8 | 40" | hyp: 2,3,4,5,5,4,3,2 | 5'20" | 14'20" | |
| ドリル(クロール) | 25m×18 | ????? | 15'00"〜20'00" | 33'00" | |
| 1.ビート板を持ってのばた足 | |||||
| 2.ビート板を持ってのばた足 | |||||
| 3.ビート板無しで気を付けの姿勢でのキック | |||||
| 4.ビート板無しで気を付けの姿勢でのキック | |||||
| 5.横向きになってのキック(右手が下) | |||||
| 6.横向きになってのキック(左手が下) | |||||
| 7.横向きになってのキック(キック12回で向きを変える) | |||||
| 8.横向きになってのキック(キック6回で向きを変える) | |||||
| 9.ビート板を持って右手とキックだけ | |||||
| 10.ビート板を持って左手とキックだけ | |||||
| 11.右手とキックだけ | |||||
| 12.左手とキックだけ | |||||
| 13.右手2回,左手2回を交互 | |||||
| 14.右手3回,左手3回,コンビ6回の繰り返し | |||||
| 15.フィストスイム(手を握った状態で泳ぐ) | |||||
| 16.フィストスイム⇒コンビ(12.5mの真ん中の線までフィストでその後は普通) | |||||
| 17.プル⇒スイム(真ん中の線まで手だけで泳ぎ,その後は普通に泳ぐ) | |||||
| 18.キック⇒スイム(真ん中の線までキックだけ,その後は普通に泳ぐ) | |||||
| Pull | 200m×2 | +30" | 15'00" | 48'00" | |
| 50m×4 | 1'30" | 6'00" | 54'00" | ||
| Easy Swim | 50m×1 | 体の力を抜いて,疲れをとるような感じで | |||
| Swim | 50m×15 | 1'00"〜1'20" | 15'00"〜20'00" | 69'〜74' | |
| Down | 100m×1 | 練習の疲れをとるような感じで,全身の力を抜いて楽に泳ぐ | |||
合計距離 2550m 時間 約1時間30分
| 目標: | ┏ ┃ ┃ ┃ ┗ |
45" | ⇒ | 11'15" | 50" | ⇒ | 12'30" | ┓ ┃ ┃ ┃ ┛ |
| 55" | ⇒ | 13'45" | 60" | ⇒ | 15'00" | |||
| 65" | ⇒ | 16'15" | 75" | ⇒ | 18'15" | |||
| 80" | ⇒ | 20'00" | 85" | ⇒ | 21'15" |